民主進步黨今(18)日舉行第十二屆黨主席選舉,由蔡英文女士當選。謝長廷主席與蔡英文、辜寬敏兩位候選人於選後共同召開記者會,謝主席表示,投票率高達51%,將近13萬同志關心、參與本次選舉。他並對於辜寬敏先生以82歲的高齡,勇於承擔投入參與選舉,表達最崇高的敬意。而選舉是一時的,未來是黨團結的時候,相信蔡英文主席一定做的到,民進黨也一定能夠站起來,開創新局面。
##CONTINUE##蔡英文首先感謝謝主席在艱難中承擔,成功舉辦選舉,其次感謝辜寬敏及蔡同榮兩位前輩在競選過程所提出的珍貴指教。蔡英文表示,競爭過程的火花,不會帶來傷 痕,而是黨內整合的開始。今天黨主席已經落幕,不過民進黨的挑戰才剛剛開始,後天開始我們已經是反對黨,沒有執政的資源,全體黨員應該要有此深刻體會。
蔡英文強調,要以最大的決心展開新步伐,在未來一段時間,會向黨內外請益,不論是黨內意見領袖,或是公民社會代表,要讓社會看到民進黨的不一樣表現。蔡英文 進一步說,八年執政即將結束,我們沒有權利感傷,只有深層反省,民進黨回到民間,要以對台灣的初心扮演好反對黨監督、制衡的角色。
蔡英文表示,保護台灣的主權、鞏固民主的體制、以及堅持社會公平正義的理想,是民進黨對於台灣的責任。她有信心恢復人民對民進黨的信賴,重振理想、培養人才,走入草根、耕耘地方,民進黨一定會重新站起來。
第十二屆黨主席選舉開票結果統計詳見附件一。2008年二級黨部主委當選名單詳見附件二。(以上開票數據及當選名單仍以5月20日正式公告為準)
◎附件一
| 民主進步黨第12屆黨主席選舉投(開)票數統計表 | |||
| 2008年5月18日投開票日統計 投票率51.14% 各項票數統計數據以5月20日公告為準 | |||
| 當選註記 | | ◎ | |
| 黨部別 | 1號辜寬敏 | 2號蔡英文 | 3號蔡同榮 |
| 得票數 | 得票數 | 得票數 | |
| 台北市 | 7209 | 7404 | 532 |
| 高雄市 | 6582 | 8573 | 1029 |
| 台北縣 | 7308 | 11818 | 1003 |
| 宜蘭縣 | 1135 | 2191 | 155 |
| 桃園縣 | 1490 | 4523 | 350 |
| 新竹縣 | 126 | 790 | 47 |
| 苗栗縣 | 338 | 968 | 89 |
| 台中縣 | 2709 | 3383 | 339 |
| 彰化縣 | 2309 | 1694 | 243 |
| 南投縣 | 346 | 456 | 45 |
| 雲林縣 | 1074 | 1441 | 132 |
| 嘉義縣 | 918 | 2802 | 144 |
| 台南縣 | 3519 | 4368 | 440 |
| 高雄縣 | 3073 | 8045 | 866 |
| 屏東縣 | 1314 | 4595 | 308 |
| 花蓮縣 | 937 | 737 | 63 |
| 台東縣 | 125 | 340 | 29 |
| 澎湖縣 | 298 | 202 | 25 |
| 基隆市 | 232 | 493 | 24 |
| 新竹市 | 76 | 449 | 8 |
| 台中市 | 2430 | 2799 | 214 |
| 嘉義市 | 1321 | 490 | 35 |
| 台南市 | 3215 | 4236 | 340 |
| 金門縣 | 56 | 316 | 17 |
| 勞工黨部 | 366 | 431 | 46 |
| 海外黨部 | 376 | 321 | 7 |
| 總計(得票率) | 48882(37.81%) | 73865(57.14%) | 6530(5.05%) |
◎ 附件二
| 民主進步黨2008年各縣市、勞工、海外黨部 主任委員當選人名單 | |
| 黨部別 | 姓名 |
| 台北市 | 黃慶林 |
| 高雄市 | 陳政聞 |
| 台北縣 | 吳秉叡 |
| 宜蘭縣 | 林進財 |
| 桃園縣 | (發稿前尚未開出) |
| 新竹縣 | 范增潭 |
| 苗栗縣 | 杜文卿 |
| 台中縣 | 郭俊銘 |
| 彰化縣 | 江昭儀 |
| 南投縣 | 陳育琳 |
| 雲林縣 | 許根尉 |
| 嘉義縣 | 蔡長雄 |
| 台南縣 | 鄭國忠 |
| 高雄縣 | 陳啟昱 |
| 屏東縣 | 張世文 |
| 花蓮縣 | 莊枝財 |
| 台東縣 | 許文獻 |
| 澎湖縣 | 陳慧玲 |
| 基隆市 | 游祥惠 |
| 新竹市 | 鄭正宗 |
| 台中市 | 陳大鈞 |
| 嘉義市 | 黃正男 |
| 台南市 | 陳進益 |
| 金門縣 | 陳滄江 |
| 勞工 | 蔡連行 |
| 美東 | 蔡明峰 |
| 美西 | 蔡明法 |
| 美南 | 吳本立 |
| 加拿大 | 林哲夫 |
| 大洋洲 | 蔡鑽廷 |
| 非洲 | 曾木松 |
此文章同步發表於主站